產(chǎn)品詳情
選型指南
規(guī)格φ*L(mm) | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 輸入電源/功率(V/KW) |
φ40*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ40*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ60*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ60*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ60*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ80*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ80*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ80*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ100*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ100*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ100*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
規(guī)格φ*L(mm) | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 輸入電源/功率(V/KW) |
φ40*L205 | 1400℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1400℃ | 220V/3KW |
φ40*L440 | 1400℃ | 220V/4KW |
φ60*L205 | 1400℃ | 220V/4KW |
φ60*L350 | 1400℃ | 220V/5KW |
φ60*L440 | 1400℃ | 220V/5KW |
φ80*L205 | 1400℃ | 220V/5KW |
φ80*L350 | 1400℃ | 220V/6KW |
φ80*L440 | 1400℃ | 220V/7KW |
φ100*L205 | 1400℃ | 220V/6KW |
φ100*L350 | 1400℃ | 220V/7KW |
φ100*L440 | 1400℃ | 220V/8KW |
規(guī)格φ*L(mm) | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 輸入電源/功率(V/KW) |
φ40*L205 | 1700℃ | 220V/3KW |
φ40*L350 | 1700℃ | 220V/4KW |
φ40*L440 | 1700℃ | 220V/5KW |
φ60*L205 | 1700℃ | 220V/4KW |
φ60*L350 | 1700℃ | 220V/5KW |
φ60*L440 | 1700℃ | 220V/6KW |
φ80*L205 | 1700℃ | 220V/6KW |
φ80*L350 | 1700℃ | 220V/7KW |
φ80*L440 | 1700℃ | 220V/8KW |
φ100*L205 | 1700℃ | 220V/8KW |
φ100*L350 | 1700℃ | 220V/9KW |
φ100*L440 | 1700℃ | 220V/10KW |
管徑和加熱區(qū)尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
- 下一篇:沒有了
Customization process
定制流程
01
技術(shù)溝通
02
合同確認(rèn)
03
產(chǎn)品定制
04
質(zhì)量檢測
05
發(fā)貨驗(yàn)收
06
售后維護(hù)
售后團(tuán)隊(duì)
為您一一解答疑問
產(chǎn)品保障
現(xiàn)場驗(yàn)收
驗(yàn)收過關(guān)才完工