產(chǎn)品詳情
一、真空氣氛燒結(jié)爐主要用途(Application)
本設(shè)備廣泛用于高校、科研院所、工礦企業(yè)等,是做粉末、電子、冶金、醫(yī)藥、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化工、金屬燒結(jié)和金屬熱處理等實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)的理想設(shè)備。
二、為什么選擇我們?
①多年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
②電爐殼體雙層設(shè)計(jì),外觀美觀大方
③產(chǎn)品氣密性好,可以抽真空通多種氣體
④智能程序升溫、保溫和降溫,操作簡單
⑤輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維爐膛,耐急冷急熱,保溫效果好
⑥及時(shí)熱情周到的售后服務(wù),售后無憂
⑦爐口和爐頂可以通冷卻水,保證密封圈良好的工作溫度,延長密封圈的使用壽命
三、技術(shù)參數(shù)
電爐結(jié)構(gòu) | 雙層殼體,304S不銹鋼圓形殼體 |
溫度 | 600℃ -1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2000℃ |
爐膛尺寸 (深*寬*高) | 200*150*150mm(4.5L) 600*400*400mm (96L)
200*200*200mm (8L) 500*500*500mm (125L)
300*200*200mm (12L) 600*500*500mm (150L)
400*200*200mm (18L) 600*500*500mm (150L)
400*300*200mm (24L) 800*500*500mm (200L)
500*300*200mm (30L) 700*500*600mm (210L)
400*300*300mm (36L) 600*600*600mm (216L)
500*300*300mm (45L) 1000*500*500mm (250L)
500*400*400mm(80L) 1200*600*600mm (432L)
支持尺寸非標(biāo)定制 |
溫控儀 | 宇電30段或者50段智能溫控儀表 |
氣體 | 惰性氣體,氮?dú)?,還原性氣體等 |
真空度 | 真空1*10-3pa, 1*10-2pa ,1*10-1pa 1pa 10pa 擴(kuò)散泵+機(jī)械泵 (擴(kuò)散泵機(jī)組) (機(jī)械泵) |
耐火材料 | 氧化鋁陶瓷纖維 金屬鉬 高純石墨 |
加熱元件 | 電爐絲 硅碳棒 硅鉬棒 高純鉬帶 高純石墨 |
電控 | 采用溫控儀PID控制,SSR移相觸發(fā)器觸發(fā),上限報(bào)警斷電等多種保護(hù)。 |
熱電偶 | 1. K分度(0-1200℃) 2. S分度(0-1600℃) 3. B分度(0-1820℃) 4. 鎢錸熱電偶(0-2300℃)(保護(hù)管為鎢管) |
質(zhì)保期 | 免費(fèi)一年(加熱元件除外)。終身維護(hù) |
配件 | 說明書一份,保修卡一份,合格證一份,坩堝鉗一把,高溫手套一雙。 |
選配(費(fèi)用另加) | 1. 觸摸屏控制(常規(guī)7寸) 2. 觸摸屏控制(鏈接手機(jī),記錄曲線) 3. 觸摸屏控制鏈接電腦控制或溫控儀直接連接電腦控制 4. 有紙記錄儀 5. 無紙記錄儀 |
四、選型指南
爐膛使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制,也可以做圓形爐膛。
Customization process
定制流程
01
技術(shù)溝通
02
合同確認(rèn)
03
產(chǎn)品定制
04
質(zhì)量檢測
05
發(fā)貨驗(yàn)收
06
售后維護(hù)
售后團(tuán)隊(duì)
為您一一解答疑問
產(chǎn)品保障
現(xiàn)場驗(yàn)收
驗(yàn)收過關(guān)才完工